Sektor Tahun
2005 2004
Rupiah (juta) % Rupiah (juta) %
Pertanian 78.225 5,24 76.129 5,50
Pertambangan 1.259 0,08 1.274 0,09
Industri Pengolahan 172.851 11,58 153.908 11,12
Listrik dan Air Bersih 11.405 0,76 10.965 0,79
Bangunan 116.932 7,84 107.464 7,76
Perdagangan, Hotel, Restoran 275.203 18,44 254.587 18,39
Angkutan/Komunikasi 407.194 27,29 386.054 27,89
Bank/Keu/Perum 235.117 15,76 208.727 15,08
Jasa 193.855 12,99 185.073 13,37
Total 1.492.040 100 1.384.181 100
Laju Pertumbuhan - -
Sumber Data:
Mataram Dalam Angka 2006
BPS Kota Mataram
Updated: 26-8-2008 Bagikan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
No Coment No Cry